5kg 50kg 100kg वजनाचे साधन धारक मागे घेण्यायोग्य स्प्रिंग बॅलन्सर किंमत
स्प्रिंग बॅलन्सर तपशील:
मॉडेल | लोड | केबल प्रवास(M) | निव्वळ वजन (किलो) | ||
मिनी लोड (किलो) | कमाल भार (किलो) | सामान्य | लांब प्रकार | ||
HW-3 | 1 | 3 | १.९ | - | १.६ |
HW-5 | 3 | 5 | १.९ | - | १.७ |
HW-9 | 5 | 9 | १.८ | - | ४.७ |
HW-15 | 9 | 15 | 1.5 | १.८ | ५ |
HW-22 | 15 | 22 | 1.5 | २.८ | 8 |
HW-30 | 22 | 30 | 1.5 | २.५ | ८.५ |
HW-40 | 30 | 40 | 1.5 | २.८ | १०.५ |
HW-50 | 40 | 50 | 1.5 | २.८ | 11 |
HW-60 | 50 | 60 | 1.5 | २.८ | 11.5 |
HW-60 | 60 | 70 | 1.5 | २.८ | 12 |
HW-70 | 70 | 80 | 1.5 | २.५ | १२.५ |
HW-80 | 80 | 100 | 1.5 | २.५ | 22 |
HW-100 | 100 | 120 | १.७ | २.८ | 23 |
HW-120 | 120 | 140 | १.७ | २.८ | २४ |
EW-140 | 140 | 160 | १.७ | २.८ | २४.५ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा