इलेक्ट्रिक होइस्ट HHBB रिमोट कंट्रोल 5 टन इलेक्ट्रिक चेन हॉइस्ट
प्रकार | क्षमता | उचलणे उंची | उचलणे गती | लिफ्टिंग मोटर | ||||
शक्ती | रोटेशन गती | टप्पे | व्होल्टेज | |||||
HBDD005-01 | ०.५ | 3/9 | ६.८ | ०.७५ | १४४० | 3 | ३८० | |
HBDD01-02 | 1 | 3/9 | ३.४ | ०.७५ | १४४० | 3 | ३८० | |
HBDD01-01 | 1 | 3/9 | ६.६ | 1.5 | १४४० | 3 | ३८० | |
HBDD02-01 | 2 | 3/9 | ६.६ | ३.० | १४४० | 3 | ३८० | |
HBDD02-02 | 2 | 3/9 | ३.३ | 1.5 | १४४० | 3 | ३८० | |
HBDD03-01 | 3 | 3/9 | ५.४ | ३.० | १४४० | 3 | ३८० | |
HBDD03-02 | 3 | 3/9 | ४.४ | ३.० | १४४० | 3 | ३८० | |
HBDD03-03 | 3 | 3/9 | २.२ | 1.5 | १४४० | 3 | ३८० | |
HBDD05-02 | 5 | 3/9 | २.७ | ३.० | १४४० | 3 | ३८० |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा