उच्च दर्जाचे रॅचेट स्ट्रॅप्स 2टन x 10 मीटर टाय डाउन स्ट्रॅप कार्गो आकड्यांसह लॅशिंग
ते विविध क्षमतेच्या विविध रॅचेट्स आणि शेवटच्या फिटिंग्जच्या कॉन्फिगरेशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. येथे दर्शविलेले चित्र केवळ सूचक आहेत आणि संपूर्ण नाहीत.
कला क्र | रुंदी | WLL | किमान ब्रेकिंग स्टेन्थ | लांबी(मी) | NW(किलो) | प्रति कार्टन सेट | परिमाण(सेमी) | |||
(मिमी) | (किलो) | (Lbs) | (किलो) | (Lbs) | निश्चित अंत | सैल शेवट | ||||
TCL2501 | 25 | 150 | ३३० | ४५० | ९९० | ०.५ | २.५ | ०.३८ | 90 | ४९*३०*२९ |
TCL2502 | 25 | 200 | ४४० | 600 | 1320 | ०.५ | २.५ | ०.४ | 85 | ४९*३०*२९ |
TCL2503 | 25 | 250 | ५५० | 800 | १६५० | ०.५ | २.५ | ०.४२ | 80 | ४९*३०*२९ |
TCL2504 | 25 | 300 | ६६० | ९०० | 1980 | ०.५ | २.५ | ०.५ | 75 | ४९*३०*२९ |
TCL2505 | 25 | ३५० | ७७० | 1000 | 2310 | ०.५ | 4 | ०.८ | 60 | ४९*३०*२९ |
TCL2506 | 38 | ५०० | 1100 | १५०० | ३३०० | ०.५ | 4 | १.१ | 25 | ४९*३०*२९ |
TCL2507 | 38 | ६५० | 1430 | 2000 | ४२९० | ०.५ | ५.५ | १.३ | 20 | ४९*३०*२९ |
TCL2508 | 38 | 800 | १७५० | २५०० | ५२५० | ०.५ | ५.५ | 2 | 20 | ४९*३०*२९ |
TCL2509 | 50 | 1000 | 2200 | 3000 | ६६०० | ०.५ | ७.५ | २.२ | 12 | ४९*३०*२९ |
TCL2510 | 50 | 1150 | २५०० | ३३०० | 9000 | ०.५ | ७.५ | २.४ | 12 | ४९*३०*२९ |
TCL2511 | 50 | 1350 | 3000 | 4000 | ९९०० | ०.५ | ७.५ | २.५ | 12 | ४९*३०*२९ |
TCL2512 | 50 | १५०० | ३३०० | ४५०० | १०८०० | ०.५ | ७.५ | २.६ | 12 | ४९*३०*२९ |
TCL2513 | 5 | १६५० | ३६०० | 5000 | १५००० | ०.५ | ८.५ | ५.१ | 3 | ४९*३०*२९ |
TCL2514 | 75 | 2250 | 5000 | ६८०० | १७४०० | ०.५ | ८.५ | ६.३ | 3 | ४९*३०*२९ |
TCL2515 | 75 | २६५० | ५८०० | 8000 | १५००० | ०.५ | ९.५ | ५.८ | 3 | ४९*३०*२९ |
TCL2516 | 100 | 2250 | 5000 | ६८०० | १७४०० | ०.५ | ९.५ | 7 | 3 | ४९*३०*२९ |
TCL2517 | 100 | २६५० | ५८०० | 8000 | 22050 | ०.५ | ९.५ | ८.८ | 3 | ४९*३ |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा