पॅलेट जॅक 2000kg अर्ध इलेक्ट्रिक हायड्रोलिक पॅलेट फोर्कलिफ्ट लिफ्टिंग स्टॅकर
बेसिक | क्षमता(किलो) | 1000 | १५०० | 2000 |
लोड केंद्र अंतर(MM) | ४५० | ४५० | ४५० | |
प्रमोशन मोड | विद्युत | विद्युत | विद्युत | |
ऑपरेशन मोड | वॉकी | वॉकी | वॉकी | |
चाक | मटेरियल सायन्स | नायलॉन | नायलॉन | नायलॉन |
स्टीयरिंग/बेअरिंग व्हीलचे प्रमाण | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
व्हीलबेस(MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
बेअरिंग व्हील आकार(मि.मी.) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
स्टीयरिंग व्हील परिमाणे(MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
SIZE | जमिनीपासून काट्याची किमान उंची(MM) | 90 | 90 | 90 |
उचलल्यानंतर काट्याची कमाल उंची(MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
काटा बाहेर रुंदी(MM) | ३२०-७१० | ३२०-७१० | ३४०-७१० | |
काट्याच्या आतील रुंदी(MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
एकूण लांबी(MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
एकूण रुंदी(MM) | ७७० | ७७० | ७७० | |
एकूण उंची(मि.मी.) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
कमाल उचलण्याची गती (संपूर्ण लोड/नो लोड)(MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
कमाल उतरणीचा वेग (संपूर्ण लोड/नो लोड)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
इलेक्ट्रिकल | लिफ्टिंग मोटर (KW) | १.६ | १.६ | १.६ |
बॅटरी क्षमता (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
बॅटरीचे वजन (किलो) | 36KG | 36KG | 36KG | |
निव्वळ वजन (किलो) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | ४३०/४७० |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा